Understanding Our Analysis Methods:

vs Current — Analyzes how a player's recent performance compares against tonight's specific line. This straightforward approach shows you how often they've hit or missed this exact number based purely on their statistical output. Perfect for quick reference and identifying basic trends.

vs Historical — Our advanced analysis that compares performance against historical betting lines from those games. This reveals whether Vegas is over or undervaluing tonight's prop by considering all the contextual factors they bake into their lines: specific opponent matchups, injury reports, projected minutes, back-to-back games, home vs. road performance, and more. When you see a significant edge here, it means the market may be mispricing tonight's prop relative to how this player has historically performed against similar Vegas evaluations.

💡 Interactive Props: All props can be clicked on for detailed analysis with historical performance charts and trend data. Switch between 5, 10, 20 game periods, or view head-to-head matchups in the modal.

Andrew Nembhard
Andrew Nembhard
Grizzlies Grizzlies @ Pacers Pacers
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 18.5 O 3.8 O 2.8 O 8.5 O 2.2
Rebounds REB 2.5 U 47.0 U 2.7 O 6.1 O 11.9
Assists AST 7.5 U 9.2 O 16.3 O 38.0 U 0.9
3-Pointers 3PT 2.5 O 62.8 O 58.4 O 62.8 O 151.3
Double Double DD +310 57.2 20.4 0.2 76.1
Anthony Black
Anthony Black
Pistons Pistons @ Magic Magic
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 13.5 U 43.0 U 10.7 O 2.1 O 1.8
Rebounds REB 3.5 U 56.4 U 36.1 U 18.6 U 2.2
Assists AST 3.5 U 59.4 U 49.2 U 2.3 O 3.3
3-Pointers 3PT 1.5 O 17.8 O 3.4 O 21.0 O 35.3
Anthony Edwards
Anthony Edwards
Timberwolves Timberwolves @ Nuggets Nuggets
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 29.5 O 5.7 U 0.1 U 4.9 U 10.4
Rebounds REB 5.5 U 3.0 U 14.1 O 4.6 U 1.5
Assists AST 3.5 U 29.9 U 45.2 U 44.8 O 9.1
3-Pointers 3PT 3.5 O 0.9 O 0.2 O 4.1 O 12.8
Steals STL 1.5 U 7.6 U 3.7 U 2.4 O 7.3
Double Double DD +1000 51.2 83.6 44.8 38.5
Ausar Thompson
Ausar Thompson
Pistons Pistons @ Magic Magic
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 9.5 U 9.0 U 18.1 U 29.5 O 1.9
Rebounds REB 5.5 U 73.7 U 0.1 O 0.3 O 7.1
Assists AST 2.5 O 39.2 O 13.9 O 1.2 U 16.4
Steals STL 1.5 O 6.3 O 24.7 O 20.5 O 2.8
Double Double DD +1000 87.1 82.1 89.9 48.5
Austin Reaves
Austin Reaves
Kings Kings @ Lakers Lakers
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 21.5 U 22.6 U 7.7 U 0.4 O 17.4
Rebounds REB 4.5 U 8.5 O 1.1 O 6.5 O 43.2
Assists AST 4.5 U 63.9 U 14.0 U 13.7 O 1.0
3-Pointers 3PT 2.5 U 3.2 U 5.8 U 6.4 O 20.6
Double Double DD +1200 81.2 80.5 31.7 Y 204.6
Ben Sheppard
Ben Sheppard
Grizzlies Grizzlies @ Pacers Pacers
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 8.5 O 50.4 O 4.2 U 24.5 O 40.3
Rebounds REB 3.5 O 7.9 U 11.1 U 28.2 U 30.6
3-Pointers 3PT 1.5 O 6.6 U 0.0 U 8.6 O 30.8
Bennedict Mathurin
Bennedict Mathurin
Pelicans Pelicans @ Clippers Clippers
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 19.5 O 10.4 O 10.4 U 3.0 U 21.6
Rebounds REB 5.5 O 22.4 O 32.5 O 7.4 U 0.3
Assists AST 3.5 O 45.4 O 45.9 O 19.8 O 22.0
3-Pointers 3PT 1.5 U 38.0 U 27.0 U 20.2 U 28.5
Double Double DD +1000 44.6 68.8 81.9 67.0
Bobby Portis
Bobby Portis
Bucks Bucks @ Bulls Bulls
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 10.5 O 10.2 U 1.2 O 6.2 U 18.4
Rebounds REB 5.5 U 2.0 U 1.9 U 2.5 O 36.4
3-Pointers 3PT 1.5 O 13.2 O 12.5 O 29.6 O 22.1
Double Double DD +700 11.8 Y 17.2 Y 37.0 Y 92.6
Brook Lopez
Brook Lopez
Pelicans Pelicans @ Clippers Clippers
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 9.5 O 7.6 O 4.9 U 1.4 U 0.4
Rebounds REB 4.5 O 20.9 U 4.4 U 8.9 O 6.1
3-Pointers 3PT 1.5 U 21.6 U 23.6 U 37.5 U 8.6
Blocks BLK 1.5 U 0.5 U 3.1 U 10.1 O 5.6
Bruce Brown
Bruce Brown
Timberwolves Timberwolves @ Nuggets Nuggets
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 7.5 O 2.6 O 1.7 O 2.2 O 11.3
Rebounds REB 3.5 U 2.9 U 28.1 U 15.2 O 28.9
Cade Cunningham
Cade Cunningham
Pistons Pistons @ Magic Magic
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 27.5 U 2.9 U 0.1 U 6.6 O 0.6
Rebounds REB 6.5 O 18.9 O 37.3 U 0.3 O 39.6
Assists AST 10.5 O 30.6 U 6.5 O 8.3 O 18.1
3-Pointers 3PT 1.5 O 5.9 U 0.3 U 15.4 U 1.5
Steals STL 1.5 O 3.3 U 2.3 U 3.3 O 54.1
Double Double DD +-185 48.1 52.6 42.2 47.1
Triple Double TD +600 77.5 84.6 92.3 73.6
Cam Spencer
Cam Spencer
Grizzlies Grizzlies @ Pacers Pacers
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 11.5 U 3.9 U 8.3 U 4.2 N/A
Rebounds REB 2.5 U 18.4 U 13.9 U 2.8 N/A
Assists AST 4.5 U 26.3 U 31.0 U 22.1 N/A
3-Pointers 3PT 1.5 U 5.3 U 21.7 U 13.8 N/A
Double Double DD +1200 44.5 56.1 Y 15.2 N/A
Cam Thomas
Cam Thomas
Bucks Bucks @ Bulls Bulls
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 12.5 U 14.5 U 19.7 U 27.8 U 3.5
3-Pointers 3PT 1.5 U 39.8 U 2.6 U 5.1 O 68.6
Cameron Johnson
Cameron Johnson
Timberwolves Timberwolves @ Nuggets Nuggets
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 11.5 U 1.0 U 6.9 U 5.1 U 46.7
Rebounds REB 3.5 O 18.4 U 0.5 U 6.3 O 3.9
3-Pointers 3PT 1.5 O 4.6 O 4.6 O 0.7 U 79.8
Cason Wallace
Cason Wallace
Thunder Thunder @ Mavericks Mavericks
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 10.5 O 15.6 O 7.2 O 6.6 U 17.7
Rebounds REB 3.5 O 14.6 O 10.8 O 0.8 O 3.6
Assists AST 2.5 O 26.2 O 27.9 U 3.7 U 27.2
3-Pointers 3PT 1.5 O 15.7 U 13.9 U 6.0 O 23.3
Steals STL 1.5 O 0.1 O 17.9 O 6.2 O 2.2
Chet Holmgren
Chet Holmgren
Thunder Thunder @ Mavericks Mavericks
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 18.5 U 46.3 U 43.2 U 26.7 U 6.4
Rebounds REB 8.5 U 14.7 O 4.5 U 5.5 U 30.9
3-Pointers 3PT 1.5 U 20.7 U 37.5 U 19.9 U 7.2
Blocks BLK 1.5 O 5.7 U 14.5 O 0.1 U 6.3
Double Double DD +130 68.8 36.5 29.8 68.6
Christian Braun
Christian Braun
Timberwolves Timberwolves @ Nuggets Nuggets
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 11.5 U 1.4 U 4.5 U 18.9 U 2.2
Rebounds REB 5.5 O 55.2 O 25.0 O 13.2 O 43.6
Assists AST 2.5 O 33.1 O 14.3 O 6.7 O 16.8
3-Pointers 3PT 1.5 U 2.7 U 8.6 O 12.0 O 24.8
Double Double DD +1500 50.3 87.6 94.5 100.0
Collin Sexton
Collin Sexton
Bucks Bucks @ Bulls Bulls
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 15.5 U 90.1 U 18.9 U 14.4 U 3.2
Rebounds REB 2.5 U 6.0 O 0.6 O 10.5 U 12.9
Assists AST 3.5 U 50.9 U 24.6 U 7.7 O 45.7
3-Pointers 3PT 1.5 O 3.4 U 5.4 U 16.2 O 23.8
Daniel Gafford
Daniel Gafford
Thunder Thunder @ Mavericks Mavericks
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 8.5 U 7.9 O 2.1 U 3.5 U 2.7
Rebounds REB 7.5 U 53.7 U 2.4 O 5.1 U 4.3
Blocks BLK 1.5 U 4.6 O 8.5 O 2.8 O 2.8
Double Double DD +490 100.0 45.0 52.6 43.3
Daniss Jenkins
Daniss Jenkins
Pistons Pistons @ Magic Magic
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 7.5 U 35.2 O 6.0 U 5.4 N/A
De'Aaron Fox
De'Aaron Fox
Spurs Spurs @ Knicks Knicks
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 16.5 U 8.4 U 20.6 U 20.8 U 1.4
Rebounds REB 3.5 U 9.3 U 41.1 U 21.8 U 2.7
Assists AST 5.5 U 3.1 U 20.2 O 0.4 O 23.8
3-Pointers 3PT 1.5 O 4.7 U 17.7 U 0.4 O 1.7
Steals STL 1.5 O 5.3 O 5.6 O 3.8 O 53.8
Double Double DD +650 58.7 79.8 57.2 Y 5.4
DeAndre Jordan
DeAndre Jordan
Pelicans Pelicans @ Clippers Clippers
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Rebounds REB 6.5 U 2.8 U 41.9 U 35.3 U 51.4
Double Double DD +1400 99.7 99.0 60.4 92.3
DeMar DeRozan
DeMar DeRozan
Kings Kings @ Lakers Lakers
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 15.5 U 1.9 U 17.7 U 7.5 O 11.9
Rebounds REB 2.5 U 37.2 U 7.4 U 9.9 O 10.7
Assists AST 3.5 O 113.2 O 30.4 O 30.2 O 54.1
Deandre Ayton
Deandre Ayton
Kings Kings @ Lakers Lakers
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 10.5 U 7.9 U 0.7 U 10.4 O 42.8
Rebounds REB 7.5 U 3.9 U 1.7 U 9.0 U 1.2
Double Double DD +290 48.8 42.6 40.0 Y 112.0
Dejounte Murray
Dejounte Murray
Pelicans Pelicans @ Clippers Clippers
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 16.5 O 18.5 O 23.6 O 2.6 U 27.7
Rebounds REB 4.5 U 31.5 O 2.2 O 0.6 O 1.0
Assists AST 5.5 U 15.6 U 9.3 U 5.1 O 40.2
3-Pointers 3PT 1.5 U 17.8 O 6.1 U 0.8 O 29.3
Double Double DD +550 35.8 17.8 Y 40.5 Y 107.3
Triple Double TD +4500 98.2 87.4 33.0 Y 52.2
Derik Queen
Derik Queen
Pelicans Pelicans @ Clippers Clippers
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 10.5 U 41.6 U 35.6 U 19.4 N/A
Rebounds REB 6.5 O 95.9 O 6.2 O 4.1 N/A
Assists AST 3.5 U 43.5 U 53.3 U 28.0 N/A
Double Double DD +550 83.9 77.2 67.3 N/A
Desmond Bane
Desmond Bane
Pistons Pistons @ Magic Magic
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 19.5 O 40.8 O 30.8 O 17.7 O 8.5
Rebounds REB 4.5 U 3.9 U 19.4 U 15.0 O 105.1
Assists AST 3.5 U 1.6 U 32.7 U 42.3 U 16.2
3-Pointers 3PT 2.5 O 54.6 O 16.1 O 19.9 U 3.4
Steals STL 1.5 O 98.9 O 31.5 O 69.8 O 10.8
Double Double DD +2200 94.6 99.9 100.0 20.2
Devin Carter
Devin Carter
Kings Kings @ Lakers Lakers
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 11.5 U 3.2 U 1.9 U 32.5 N/A
Rebounds REB 4.5 O 7.8 O 23.1 U 6.1 N/A
Assists AST 3.5 U 6.2 U 1.5 U 28.8 N/A
Double Double DD +2000 89.4 99.5 99.6 N/A
Devin Vassell
Devin Vassell
Spurs Spurs @ Knicks Knicks
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 12.5 O 14.5 U 1.0 U 7.1 U 48.9
Rebounds REB 3.5 O 12.7 O 12.1 O 11.7 U 10.4
3-Pointers 3PT 1.5 O 23.0 U 15.4 U 38.1 U 93.2
Donovan Clingan
Donovan Clingan
Trail Blazers Trail Blazers @ Hawks Hawks
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 14.5 U 5.4 O 4.8 O 7.6 U 12.7
Rebounds REB 12.5 U 16.7 U 7.5 O 1.0 U 14.9
3-Pointers 3PT 1.5 O 104.8 O 77.6 O 21.9 O 4.4
Double Double DD +-220 64.0 57.2 45.1 82.7
Donte DiVincenzo
Donte DiVincenzo
Timberwolves Timberwolves @ Nuggets Nuggets
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 11.5 O 8.8 O 5.4 U 6.8 U 29.3
Rebounds REB 3.5 O 5.6 U 3.3 U 1.6 O 0.7
Assists AST 3.5 O 4.3 U 0.2 U 4.5 O 12.7
3-Pointers 3PT 2.5 O 7.5 U 5.0 U 4.1 U 41.2
Steals STL 1.5 O 8.6 O 4.2 O 2.0 U 16.5
Double Double DD +2500 8.8 66.0 67.9 67.4
Duncan Robinson
Duncan Robinson
Pistons Pistons @ Magic Magic
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 10.5 O 48.9 O 40.9 O 41.1 O 1.6
Rebounds REB 2.5 O 41.2 O 47.2 O 12.3 O 22.1
3-Pointers 3PT 2.5 O 26.5 O 16.6 O 19.5 U 11.3
Dylan Harper
Dylan Harper
Spurs Spurs @ Knicks Knicks
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 10.5 O 7.4 O 7.6 O 7.6 N/A
Rebounds REB 3.5 O 1.0 O 14.0 O 30.1 N/A
Assists AST 3.5 O 16.5 O 11.5 O 4.4 N/A
Dyson Daniels
Dyson Daniels
Trail Blazers Trail Blazers @ Hawks Hawks
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 11.5 U 14.8 U 7.6 U 0.5 U 5.3
Rebounds REB 6.5 O 26.5 O 3.4 O 5.1 O 42.5
Assists AST 6.5 O 9.4 U 2.1 O 9.0 U 2.3
Steals STL 2.5 O 88.2 O 38.1 O 34.4 U 4.9
Double Double DD +310 44.4 68.4 52.7 64.5
Triple Double TD +2000 78.9 93.4 87.2 99.7
Evan Mobley
Evan Mobley
Cavaliers Cavaliers @ Nets Nets
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 16.5 U 10.3 U 3.9 U 3.3 O 4.4
Rebounds REB 7.5 U 6.1 O 9.0 U 4.4 O 15.4
Assists AST 2.5 U 113.6 U 33.1 U 10.2 U 38.5
3-Pointers 3PT 0.5 N/A U 115.4 U 107.5 U 32.1
Blocks BLK 1.5 U 45.2 O 3.7 O 8.1 O 3.9
Double Double DD +260 55.1 Y 15.1 17.9 Y 30.9
Guerschon Yabusele
Guerschon Yabusele
Bucks Bucks @ Bulls Bulls
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 10.5 U 3.8 O 3.4 U 30.2 O 27.7
Rebounds REB 6.5 O 18.2 U 5.3 U 23.3 U 39.8
3-Pointers 3PT 1.5 U 5.8 U 0.4 U 56.5 O 2.4
Double Double DD +650 Y 5.0 27.9 81.4 98.7
Isaac Okoro
Isaac Okoro
Bucks Bucks @ Bulls Bulls
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 10.5 O 25.0 O 13.0 O 2.8 U 6.0
Rebounds REB 3.5 O 31.3 U 1.9 U 14.2 U 6.7
3-Pointers 3PT 1.5 O 44.6 O 3.3 U 0.7 O 6.4
Isaiah Hartenstein
Isaiah Hartenstein
Thunder Thunder @ Mavericks Mavericks
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 10.5 O 12.1 U 2.0 O 4.8 U 4.4
Rebounds REB 8.5 U 23.1 U 18.9 O 5.9 O 16.2
Assists AST 3.5 O 2.9 O 7.4 O 2.2 U 37.0
Double Double DD +240 76.1 65.3 37.3 4.7
Isaiah Joe
Isaiah Joe
Thunder Thunder @ Mavericks Mavericks
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 10.5 O 10.5 O 27.4 O 12.1 U 14.5
3-Pointers 3PT 2.5 O 32.5 O 44.8 O 36.1 O 3.7
Jaden McDaniels
Jaden McDaniels
Timberwolves Timberwolves @ Nuggets Nuggets
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 14.5 O 10.0 O 1.6 O 0.5 O 26.0
Rebounds REB 4.5 O 80.2 O 2.6 O 3.8 O 0.3
Assists AST 2.5 U 5.2 U 20.8 U 5.4 U 39.0
3-Pointers 3PT 1.5 O 7.6 O 4.2 O 28.5 O 42.8
Double Double DD +2000 98.3 76.8 96.2 63.8
Jake LaRavia
Jake LaRavia
Kings Kings @ Lakers Lakers
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 7.5 O 7.1 O 3.1 U 3.9 O 20.2
Rebounds REB 3.5 O 16.9 U 16.0 U 2.9 U 27.2
3-Pointers 3PT 1.5 N/A O 5.2 U 3.2 O 69.9
Jalen Brunson
Jalen Brunson
Spurs Spurs @ Knicks Knicks
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 26.5 U 23.3 U 22.7 U 31.0 U 0.1
Rebounds REB 2.5 O 19.3 U 11.1 U 20.5 O 10.4
Assists AST 5.5 U 18.3 U 44.1 U 54.7 O 30.0
3-Pointers 3PT 2.5 U 1.1 U 13.7 U 19.0 O 11.8
Double Double DD +650 21.7 67.5 58.9 71.4
Jalen Duren
Jalen Duren
Pistons Pistons @ Magic Magic
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 18.5 O 3.4 O 5.5 O 2.5 O 9.8
Rebounds REB 11.5 O 6.3 O 2.5 U 0.5 U 9.7
Double Double DD +-195 53.2 48.2 45.4 54.3
Jalen Johnson
Jalen Johnson
Trail Blazers Trail Blazers @ Hawks Hawks
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 22.5 U 17.5 U 7.9 U 9.1 N/A
Rebounds REB 10.5 U 0.4 O 0.4 O 10.5 N/A
Assists AST 7.5 U 37.9 U 3.0 U 7.9 N/A
3-Pointers 3PT 1.5 U 33.4 U 13.1 U 4.3 N/A
Double Double DD +-240 57.9 34.8 26.2 N/A
Triple Double TD +280 89.2 67.1 67.4 N/A
Jalen Suggs
Jalen Suggs
Pistons Pistons @ Magic Magic
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 10.5 U 53.7 U 21.3 U 8.5 U 13.8
Assists AST 3.5 U 7.4 O 4.4 O 3.8 U 13.6
3-Pointers 3PT 1.5 U 3.2 O 19.4 O 3.0 U 7.0
Jamal Murray
Jamal Murray
Timberwolves Timberwolves @ Nuggets Nuggets
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 24.5 U 27.3 U 13.6 U 0.5 U 1.5
Rebounds REB 4.5 U 0.4 O 3.1 U 1.3 O 5.2
Assists AST 6.5 U 60.3 U 3.2 U 4.4 U 4.9
3-Pointers 3PT 2.5 U 32.8 U 34.5 U 20.8 U 4.0
Double Double DD +390 69.6 2.8 Y 17.6 58.6
James Harden
James Harden
Cavaliers Cavaliers @ Nets Nets
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 20.5 U 39.1 U 24.6 U 25.6 U 5.7
Rebounds REB 4.5 U 17.1 U 6.5 O 3.1 O 21.9
Assists AST 8.5 O 2.5 U 5.4 O 0.1 U 1.3
3-Pointers 3PT 2.5 O 1.9 O 12.1 U 3.1 O 57.1
Steals STL 1.5 U 5.7 U 5.8 O 3.8 O 66.8
Double Double DD +135 33.7 42.3 45.9 48.4
Triple Double TD +3000 100.0 69.1 84.4 94.2
Jarace Walker
Jarace Walker
Grizzlies Grizzlies @ Pacers Pacers
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 18.5 U 15.8 O 16.4 O 21.7 N/A
Rebounds REB 7.5 O 60.2 O 33.0 O 17.1 N/A
Assists AST 3.5 O 38.3 O 10.3 O 5.6 N/A
3-Pointers 3PT 2.5 O 2.6 U 5.2 O 18.4 N/A
Steals STL 1.5 O 4.9 U 17.0 O 44.8 N/A
Double Double DD +220 Y 32.3 19.6 56.3 N/A
Jared McCain
Jared McCain
Thunder Thunder @ Mavericks Mavericks
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 9.5 O 21.6 O 7.1 O 1.0 N/A
3-Pointers 3PT 1.5 O 42.3 O 17.5 O 1.4 N/A
Jarrett Allen
Jarrett Allen
Cavaliers Cavaliers @ Nets Nets
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 17.5 O 28.8 O 24.7 U 5.5 U 2.3
Rebounds REB 10.5 O 71.8 O 51.8 O 2.2 U 1.3
Assists AST 1.5 U 21.8 U 48.0 U 44.7 U 4.6
Double Double DD +-135 Y 10.3 3.4 47.4 39.0
Jaylen Wells
Jaylen Wells
Grizzlies Grizzlies @ Pacers Pacers
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 13.5 U 14.1 U 28.5 U 13.5 O 9.0
Rebounds REB 3.5 U 61.4 U 73.8 U 38.9 O 7.8
3-Pointers 3PT 1.5 O 3.7 U 3.6 U 2.5 U 24.7
Jaylon Tyson
Jaylon Tyson
Cavaliers Cavaliers @ Nets Nets
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 14.5 U 16.4 U 21.9 U 1.8 U 34.8
Rebounds REB 4.5 O 3.8 U 10.0 U 6.8 U 41.0
Assists AST 2.5 N/A U 47.5 O 5.2 U 55.5
3-Pointers 3PT 1.5 U 134.6 U 50.0 U 0.9 U 62.2
Double Double DD +850 30.4 68.7 57.7 98.5
Jerami Grant
Jerami Grant
Trail Blazers Trail Blazers @ Hawks Hawks
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 20.5 O 5.3 O 2.5 O 2.9 N/A
Rebounds REB 3.5 U 19.2 U 5.6 U 25.0 N/A
3-Pointers 3PT 2.5 O 18.1 O 21.8 O 10.1 N/A
Jeremiah Fears
Jeremiah Fears
Pelicans Pelicans @ Clippers Clippers
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 14.5 U 7.1 U 19.1 U 18.4 N/A
Rebounds REB 3.5 O 9.8 O 5.1 O 3.7 N/A
Assists AST 3.5 O 44.6 O 6.9 U 8.1 N/A
3-Pointers 3PT 1.5 O 5.2 U 1.6 O 53.6 N/A
Steals STL 1.5 U 12.9 U 7.6 O 0.3 N/A
Double Double DD +2200 Y 123.6 Y 57.9 29.7 N/A
John Collins
John Collins
Pelicans Pelicans @ Clippers Clippers
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 15.5 U 22.0 O 12.6 O 16.4 U 11.3
Rebounds REB 6.5 O 5.5 O 29.7 O 4.4 O 2.2
3-Pointers 3PT 1.5 U 7.4 U 3.1 O 21.2 U 4.2
Double Double DD +550 Y 24.5 12.5 48.2 Y 44.3
Jonathan Kuminga
Jonathan Kuminga
Trail Blazers Trail Blazers @ Hawks Hawks
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 15.5 O 6.1 U 20.7 U 20.0 U 1.2
Jose Alvarado
Jose Alvarado
Spurs Spurs @ Knicks Knicks
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 6.5 U 35.9 O 0.0 U 3.4 U 4.6
Assists AST 3.5 O 55.1 O 50.0 O 27.5 O 50.5
3-Pointers 3PT 1.5 U 37.4 O 2.4 U 4.2 O 22.0
Josh Giddey
Josh Giddey
Bucks Bucks @ Bulls Bulls
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 16.5 U 14.3 U 13.2 U 13.1 O 1.6
Rebounds REB 6.5 U 46.1 U 31.0 U 29.3 O 5.4
Assists AST 7.5 U 9.9 U 1.2 O 2.0 O 51.1
3-Pointers 3PT 1.5 U 6.5 U 19.6 U 3.6 O 24.8
Double Double DD +170 91.7 86.7 36.2 Y 18.0
Triple Double TD +800 100.0 99.8 84.9 31.6
Josh Hart
Josh Hart
Spurs Spurs @ Knicks Knicks
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 10.5 U 15.4 U 9.9 U 1.1 U 22.7
Rebounds REB 6.5 U 51.0 U 67.1 U 53.4 U 2.3
Assists AST 4.5 O 2.9 U 11.0 U 12.5 U 26.3
3-Pointers 3PT 1.5 U 13.4 U 2.3 U 4.8 O 1.0
Double Double DD +380 88.2 90.0 69.7 9.7
Triple Double TD +2700 100.0 99.4 95.5 67.4
Jrue Holiday
Jrue Holiday
Trail Blazers Trail Blazers @ Hawks Hawks
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 17.5 U 7.6 O 11.3 O 1.9 O 2.3
Rebounds REB 4.5 U 23.5 O 4.2 O 3.9 U 2.9
Assists AST 6.5 U 13.3 U 5.2 U 1.7 O 3.0
3-Pointers 3PT 2.5 U 1.1 O 17.7 O 19.0 U 1.0
Double Double DD +460 94.2 86.8 94.5 94.2
Triple Double TD +4500 100.0 99.7 100.0 99.8
Julian Champagnie
Julian Champagnie
Spurs Spurs @ Knicks Knicks
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 9.5 O 27.6 O 4.3 O 0.1 U 3.6
Rebounds REB 4.5 O 5.6 U 16.6 U 14.9 U 19.0
3-Pointers 3PT 1.5 O 3.1 U 38.7 U 29.3 U 15.6
Double Double DD +1900 98.9 98.9 50.4 99.0
Julian Strawther
Julian Strawther
Timberwolves Timberwolves @ Nuggets Nuggets
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 8.5 O 7.7 O 13.9 U 1.0 U 92.7
Rebounds REB 2.5 U 39.5 O 1.5 U 3.2 U 107.4
3-Pointers 3PT 1.5 O 3.1 O 12.8 U 7.8 U 20.0
Julius Randle
Julius Randle
Timberwolves Timberwolves @ Nuggets Nuggets
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 18.5 U 32.0 U 36.6 U 16.6 O 24.4
Rebounds REB 6.5 U 43.5 U 0.3 U 12.5 U 32.1
Assists AST 4.5 U 34.8 U 9.6 U 20.5 O 4.1
3-Pointers 3PT 1.5 U 10.5 U 17.6 U 2.0 U 4.2
Double Double DD +310 97.6 37.5 59.8 76.7
Triple Double TD +4000 100.0 70.0 90.6 100.0
Karl-Anthony Towns
Karl-Anthony Towns
Spurs Spurs @ Knicks Knicks
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 17.5 O 17.6 U 11.4 U 34.2 U 17.9
Rebounds REB 10.5 U 21.7 U 4.5 U 2.5 U 26.4
Assists AST 2.5 U 19.5 U 6.2 U 8.3 U 18.6
3-Pointers 3PT 1.5 O 21.0 U 1.9 O 0.0 O 13.0
Double Double DD +-150 24.4 28.9 23.7 41.9
Kawhi Leonard
Kawhi Leonard
Pelicans Pelicans @ Clippers Clippers
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 29.5 O 7.9 O 9.3 O 14.7 O 4.3
Rebounds REB 6.5 U 67.2 U 6.7 U 2.9 O 12.4
Assists AST 4.5 U 60.0 U 54.1 U 19.9 U 32.3
3-Pointers 3PT 2.5 O 1.5 U 2.3 O 6.1 U 5.0
Steals STL 1.5 U 42.6 U 1.7 U 11.2 U 18.9
Double Double DD +280 92.6 51.6 72.6 78.8
Triple Double TD +3500 100.0 99.4 100.0 100.0
Keldon Johnson
Keldon Johnson
Spurs Spurs @ Knicks Knicks
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 10.5 U 7.4 U 4.8 O 5.4 U 27.2
Rebounds REB 3.5 U 82.6 U 45.8 U 44.7 O 7.5
Double Double DD +2700 100.0 99.6 52.4 Y 82.8
Kevin Porter Jr.
Kevin Porter Jr.
Bucks Bucks @ Bulls Bulls
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 20.5 O 24.4 O 11.9 U 0.1 N/A
Rebounds REB 5.5 O 14.9 O 18.9 O 8.4 N/A
Assists AST 7.5 U 6.0 O 7.1 O 3.7 N/A
3-Pointers 3PT 1.5 U 24.2 U 41.5 U 40.5 N/A
