Player Props Analysis
Upcoming Player Prop Lines and Odds
💡 Interactive Props: All props can be clicked on for detailed analysis with historical performance charts and trend data. Switch between 5, 10, 20 game periods, or view head-to-head matchups in the modal.
Aaron Nesmith
| Prop | O/U | 5G | 10G | 20G | H2H |
|---|---|---|---|---|---|
| Points Pts | 13.5 | U 27.3 | U 25.8 | U 20.6 | N/A |
| Rebounds Reb | 4.5 | U 10.0 | U 9.3 | U 2.0 | N/A |
| 3-Pointers 3's | 2.5 | O 23.2 | O 24.5 | O 10.1 | N/A |
| Double Double Dbl-Dbl | +1800 | Y 3.0 | Y 2.9 | Y 1.5 | N/A |
Al Horford
| Prop | O/U | 5G | 10G | 20G | H2H |
|---|---|---|---|---|---|
| Points Pts | 6.5 | U 21.7 | U 15.1 | U 2.6 | U 0.2 |
| Rebounds Reb | 4.5 | U 33.4 | U 30.1 | U 3.2 | U 14.2 |
| 3-Pointers 3's | 1.5 | O 0.3 | U 2.1 | O 7.9 | O 19.3 |
| Double Double Dbl-Dbl | +3000 | Y 3.2 | Y 2.6 | Y 0.3 | N/A |
Alex Sarr
| Prop | O/U | 5G | 10G | 20G | H2H |
|---|---|---|---|---|---|
| Points Pts | 15.5 | U 3.0 | U 10.1 | O 2.8 | U 5.3 |
| Rebounds Reb | 7.5 | O 0.8 | U 1.2 | U 8.8 | O 6.8 |
| Assists Ast | 2.5 | O 23.2 | O 12.6 | U 3.1 | O 41.9 |
| 3-Pointers 3's | 1.5 | U 10.1 | U 1.0 | O 27.6 | O 71.0 |
| Steals Stl | 0.5 | O 3.6 | O 2.1 | O 1.4 | O 2.9 |
| Blocks Blk | 1.5 | O 3.7 | O 6.1 | O 3.5 | U 41.9 |
| Double Double Dbl-Dbl | +240 | Y 10.7 | Y 14.1 | Y 18.3 | N/A |
Alperen Sengun
| Prop | O/U | 5G | 10G | 20G | H2H |
|---|---|---|---|---|---|
| Points Pts | 20.5 | U 44.4 | U 13.6 | U 11.9 | U 25.1 |
| Rebounds Reb | 9.5 | O 5.8 | O 5.4 | O 0.0 | O 1.6 |
| Assists Ast | 6.5 | O 52.9 | O 33.3 | O 16.3 | O 36.4 |
| 3-Pointers 3's | 0.5 | O 3.8 | U 0.4 | U 37.4 | 0.0 |
| Steals Stl | 1.5 | O 67.9 | O 87.9 | O 62.4 | O 85.0 |
| Blocks Blk | 0.5 | O 26.2 | O 5.3 | O 35.7 | U 3.6 |
| Double Double Dbl-Dbl | +-115 | Y 6.5 | Y 2.3 | Y 2.6 | N/A |
| Triple Double Trp-Dbl | +900 | Y 8.2 | Y 7.1 | Y 6.9 | N/A |
Amen Thompson
| Prop | O/U | 5G | 10G | 20G | H2H |
|---|---|---|---|---|---|
| Points Pts | 16.5 | O 6.3 | O 2.2 | O 1.0 | N/A |
| Rebounds Reb | 6.5 | U 1.5 | U 0.0 | U 1.2 | N/A |
| Assists Ast | 5.5 | O 6.5 | O 0.8 | O 27.2 | N/A |
| Steals Stl | 1.5 | O 8.8 | O 1.9 | O 0.0 | N/A |
| Blocks Blk | 0.5 | U 51.6 | U 28.0 | U 12.6 | N/A |
| Double Double Dbl-Dbl | +340 | Y 8.5 | Y 12.8 | Y 5.7 | N/A |
| Triple Double Trp-Dbl | +3500 | Y 2.2 | Y 2.7 | Y 2.0 | N/A |
Ausar Thompson
| Prop | O/U | 5G | 10G | 20G | H2H |
|---|---|---|---|---|---|
| Points Pts | 12.5 | O 0.5 | O 0.1 | O 2.8 | U 83.1 |
| Rebounds Reb | 6.5 | O 21.3 | O 15.0 | O 10.7 | U 69.4 |
| Assists Ast | 2.5 | O 13.7 | U 3.2 | O 3.3 | U 32.0 |
| Steals Stl | 1.5 | U 19.0 | O 1.5 | O 5.6 | 0.0 |
| Blocks Blk | 0.5 | O 6.7 | O 10.4 | O 7.1 | O 3.6 |
| Double Double Dbl-Dbl | +550 | Y 8.8 | Y 3.5 | Y 4.7 | N/A |
Ben Sheppard
| Prop | O/U | 5G | 10G | 20G | H2H |
|---|---|---|---|---|---|
| Points Pts | 8.5 | U 65.4 | U 11.1 | U 9.0 | N/A |
| Rebounds Reb | 4.5 | O 68.3 | O 23.1 | O 24.0 | N/A |
| 3-Pointers 3's | 1.5 | U 46.8 | U 4.7 | O 1.9 | N/A |
| Double Double Dbl-Dbl | +2000 | Y 4.7 | Y 4.7 | Y 4.7 | N/A |
Bilal Coulibaly
| Prop | O/U | 5G | 10G | 20G | H2H |
|---|---|---|---|---|---|
| Points Pts | 10.5 | U 7.4 | U 6.1 | O 5.9 | O 4.5 |
| Rebounds Reb | 4.5 | O 3.8 | U 3.2 | U 4.1 | O 31.9 |
| Assists Ast | 2.5 | U 33.1 | U 14.6 | U 1.5 | O 9.9 |
| 3-Pointers 3's | 1.5 | U 16.9 | U 2.8 | O 3.0 | U 2.9 |
| Steals Stl | 0.5 | U 15.5 | U 33.4 | U 32.9 | U 3.2 |
| Double Double Dbl-Dbl | +2200 | Y 3.1 | Y 0.2 | Y 1.6 | N/A |
Bobby Portis
| Prop | O/U | 5G | 10G | 20G | H2H |
|---|---|---|---|---|---|
| Points Pts | 9.5 | U 36.7 | U 10.0 | U 0.6 | U 1.7 |
| Rebounds Reb | 6.5 | U 11.6 | U 5.8 | O 1.6 | O 46.6 |
| 3-Pointers 3's | 1.5 | O 49.9 | O 48.5 | O 32.3 | O 1.7 |
| Double Double Dbl-Dbl | +500 | Y 14.1 | Y 6.0 | Y 0.7 | N/A |
Brandin Podziemski
| Prop | O/U | 5G | 10G | 20G | H2H |
|---|---|---|---|---|---|
| Points Pts | 12.5 | O 4.9 | U 3.7 | U 1.9 | O 1.6 |
| Rebounds Reb | 5.5 | O 38.6 | O 40.0 | O 2.2 | O 79.0 |
| Assists Ast | 2.5 | U 7.4 | U 7.9 | U 7.0 | U 14.3 |
| 3-Pointers 3's | 2.5 | O 34.6 | O 12.0 | O 16.1 | O 45.3 |
| Double Double Dbl-Dbl | +1100 | Y 8.2 | Y 8.0 | Y 7.9 | N/A |
Cade Cunningham
| Prop | O/U | 5G | 10G | 20G | H2H |
|---|---|---|---|---|---|
| Points Pts | 25.5 | U 30.2 | U 31.6 | U 13.0 | O 84.4 |
| Rebounds Reb | 5.5 | O 8.2 | O 27.5 | O 20.5 | O 56.1 |
| Assists Ast | 8.5 | U 2.9 | U 5.9 | U 8.5 | U 33.3 |
| 3-Pointers 3's | 1.5 | U 52.4 | U 71.1 | U 65.4 | O 44.3 |
| Steals Stl | 1.5 | O 4.7 | O 44.3 | O 30.0 | O 60.8 |
| Blocks Blk | 0.5 | O 10.7 | O 14.4 | U 6.0 | 0.0 |
| Double Double Dbl-Dbl | +115 | Y 19.8 | Y 7.7 | Y 9.3 | N/A |
| Triple Double Trp-Dbl | +1200 | Y 7.6 | Y 3.3 | Y 3.8 | N/A |
Cole Anthony
| Prop | O/U | 5G | 10G | 20G | H2H |
|---|---|---|---|---|---|
| Points Pts | 10.5 | 0.0 | U 20.4 | U 21.0 | O 0.3 |
| Double Double Dbl-Dbl | +1740 | Y 0.5 | Y 3.6 | Y 4.2 | N/A |
Collin Sexton
| Prop | O/U | 5G | 10G | 20G | H2H |
|---|---|---|---|---|---|
| Points Pts | 18.5 | O 31.5 | O 23.8 | O 8.3 | O 20.4 |
| Rebounds Reb | 2.5 | U 16.2 | U 21.8 | U 7.3 | U 7.5 |
| Assists Ast | 3.5 | O 4.8 | U 4.9 | U 1.9 | O 0.2 |
| 3-Pointers 3's | 1.5 | O 40.9 | O 25.5 | O 14.0 | O 59.6 |
| Double Double Dbl-Dbl | +3500 | Y 2.4 | Y 2.7 | Y 2.0 | N/A |
Cooper Flagg
| Prop | O/U | 5G | 10G | 20G | H2H |
|---|---|---|---|---|---|
| Points Pts | 16.5 | U 9.4 | U 9.4 | U 9.4 | U 9.4 |
| Rebounds Reb | 6.5 | U 12.3 | U 12.3 | U 12.3 | U 12.3 |
| Assists Ast | 3.5 | U 8.6 | U 8.6 | U 8.6 | U 8.6 |
| 3-Pointers 3's | 1.5 | U 0.1 | U 0.1 | U 0.1 | U 0.1 |
| Steals Stl | 0.5 | U 70.8 | U 70.8 | U 70.8 | U 70.8 |
| Blocks Blk | 0.5 | O 4.5 | O 4.5 | O 4.5 | O 4.5 |
| Double Double Dbl-Dbl | +360 | Y 8.1 | Y 8.1 | Y 8.1 | N/A |
DeMar DeRozan
| Prop | O/U | 5G | 10G | 20G | H2H |
|---|---|---|---|---|---|
| Points Pts | 19.5 | U 1.9 | O 8.5 | O 0.6 | U 5.7 |
| Rebounds Reb | 4.5 | O 42.5 | O 60.8 | O 20.7 | O 0.9 |
| Assists Ast | 4.5 | O 39.0 | O 23.7 | O 24.4 | O 65.0 |
| 3-Pointers 3's | 0.5 | U 39.6 | U 63.7 | U 35.4 | U 20.3 |
| Steals Stl | 0.5 | O 20.7 | U 20.0 | U 26.1 | U 83.7 |
| Double Double Dbl-Dbl | +2000 | Y 1.0 | Y 1.0 | Y 3.0 | N/A |
Derrick White
| Prop | O/U | 5G | 10G | 20G | H2H |
|---|---|---|---|---|---|
| Points Pts | 19.5 | U 64.2 | U 5.5 | U 3.9 | O 31.2 |
| Rebounds Reb | 4.5 | U 13.9 | U 24.4 | O 2.2 | O 38.8 |
| Assists Ast | 4.5 | U 59.2 | U 85.4 | U 31.7 | U 41.3 |
| 3-Pointers 3's | 3.5 | U 61.1 | U 10.0 | U 12.1 | O 67.8 |
| Steals Stl | 0.5 | O 6.2 | U 0.5 | U 5.3 | U 46.3 |
| Blocks Blk | 0.5 | U 2.3 | U 9.6 | U 6.9 | O 0.5 |
| Double Double Dbl-Dbl | +1200 | Y 7.6 | Y 7.7 | Y 3.5 | N/A |
Desmond Bane
| Prop | O/U | 5G | 10G | 20G | H2H |
|---|---|---|---|---|---|
| Points Pts | 18.5 | U 40.3 | U 27.6 | U 20.8 | N/A |
| Rebounds Reb | 4.5 | O 0.5 | O 8.8 | U 3.1 | N/A |
| Assists Ast | 3.5 | U 8.8 | U 25.8 | U 30.4 | N/A |
| 3-Pointers 3's | 2.5 | U 46.5 | U 27.9 | U 4.7 | N/A |
| Steals Stl | 0.5 | U 66.9 | U 43.8 | U 31.9 | N/A |
| Double Double Dbl-Dbl | +2000 | Y 3.9 | Y 3.3 | Y 0.1 | N/A |
Domantas Sabonis
| Prop | O/U | 5G | 10G | 20G | H2H |
|---|---|---|---|---|---|
| Points Pts | 15.5 | U 75.9 | U 14.3 | U 26.9 | U 20.0 |
| Rebounds Reb | 13.5 | O 3.4 | O 6.3 | O 0.4 | U 33.8 |
| Assists Ast | 4.5 | U 22.1 | O 1.7 | O 4.1 | O 57.6 |
| 3-Pointers 3's | 0.5 | U 17.1 | U 19.0 | U 29.9 | O 14.6 |
| Steals Stl | 0.5 | O 0.4 | O 0.4 | O 1.8 | 0.0 |
| Blocks Blk | 0.5 | O 22.6 | U 5.4 | U 4.1 | O 11.3 |
| Double Double Dbl-Dbl | +-310 | Y 15.8 | Y 5.3 | Y 16.5 | N/A |
| Triple Double Trp-Dbl | +3000 | Y 3.2 | Y 2.0 | Y 2.0 | N/A |
Donte DiVincenzo
| Prop | O/U | 5G | 10G | 20G | H2H |
|---|---|---|---|---|---|
| Points Pts | 15.5 | U 0.8 | U 8.4 | U 18.3 | U 8.4 |
| Rebounds Reb | 3.5 | U 58.7 | U 29.6 | U 27.7 | U 29.6 |
| Assists Ast | 4.5 | O 2.4 | O 2.1 | O 22.4 | O 2.1 |
| 3-Pointers 3's | 3.5 | O 4.0 | O 2.4 | U 14.3 | O 2.4 |
| Double Double Dbl-Dbl | +1600 | Y 5.9 | Y 5.9 | Y 5.9 | N/A |
Draymond Green
| Prop | O/U | 5G | 10G | 20G | H2H |
|---|---|---|---|---|---|
| Points Pts | 8.5 | U 20.5 | O 3.2 | U 5.4 | U 14.9 |
| Rebounds Reb | 5.5 | U 32.2 | U 28.7 | U 32.0 | U 2.8 |
| Assists Ast | 5.5 | O 39.7 | O 23.8 | O 1.9 | U 47.8 |
| 3-Pointers 3's | 1.5 | O 34.3 | O 31.0 | O 26.6 | 0.0 |
| Steals Stl | 0.5 | U 71.5 | U 67.2 | U 43.1 | O 8.1 |
| Blocks Blk | 0.5 | U 1.1 | U 36.0 | U 10.7 | O 18.1 |
| Double Double Dbl-Dbl | +750 | Y 8.0 | Y 8.1 | Y 9.6 | N/A |
| Triple Double Trp-Dbl | +5500 | Y 1.8 | Y 1.8 | Y 1.8 | N/A |
Franz Wagner
| Prop | O/U | 5G | 10G | 20G | H2H |
|---|---|---|---|---|---|
| Points Pts | 21.5 | U 1.6 | O 15.4 | O 2.3 | O 12.3 |
| Rebounds Reb | 5.5 | O 35.9 | O 0.2 | U 5.3 | O 21.2 |
| Assists Ast | 3.5 | U 65.8 | U 10.2 | U 3.4 | O 4.6 |
| 3-Pointers 3's | 1.5 | O 10.2 | O 1.8 | O 0.3 | O 11.5 |
| Steals Stl | 1.5 | U 6.3 | O 31.0 | O 44.1 | U 19.2 |
| Blocks Blk | 0.5 | O 23.9 | U 8.4 | U 6.5 | O 53.4 |
| Double Double Dbl-Dbl | +850 | Y 10.5 | Y 9.3 | Y 8.0 | N/A |
Giannis Antetokounmpo
| Prop | O/U | 5G | 10G | 20G | H2H |
|---|---|---|---|---|---|
| Points Pts | 32.5 | O 36.8 | O 39.4 | O 12.3 | U 12.0 |
| Rebounds Reb | 11.5 | O 25.4 | O 32.7 | U 3.2 | O 2.4 |
| Assists Ast | 7.5 | U 2.6 | O 0.2 | O 5.0 | O 12.1 |
| Steals Stl | 0.5 | U 0.5 | O 0.3 | O 5.8 | U 10.5 |
| Blocks Blk | 0.5 | O 2.5 | U 9.4 | U 15.4 | U 69.2 |
| Double Double Dbl-Dbl | +-330 | Y 2.9 | Y 10.2 | Y 6.4 | N/A |
| Triple Double Trp-Dbl | +370 | Y 18.4 | Y 1.4 | Y 9.8 | N/A |
Isaiah Jackson
| Prop | O/U | 5G | 10G | 20G | H2H |
|---|---|---|---|---|---|
| Points Pts | 7.5 | 0.0 | U 4.9 | U 6.0 | N/A |
| Rebounds Reb | 5.5 | 0.0 | O 24.0 | O 7.3 | N/A |
| Double Double Dbl-Dbl | +1700 | Y 4.6 | Y 4.1 | Y 5.0 | N/A |
Jaden McDaniels
| Prop | O/U | 5G | 10G | 20G | H2H |
|---|---|---|---|---|---|
| Points Pts | 18.5 | O 34.7 | O 8.6 | O 9.8 | O 5.3 |
| Rebounds Reb | 5.5 | U 3.0 | U 11.4 | U 0.1 | O 53.9 |
| 3-Pointers 3's | 1.5 | O 1.6 | O 19.4 | O 2.7 | O 26.0 |
| Steals Stl | 0.5 | U 91.7 | U 52.8 | U 46.5 | U 62.0 |
| Blocks Blk | 1.5 | O 103.0 | O 81.8 | O 56.7 | O 34.9 |
| Double Double Dbl-Dbl | +950 | Y 9.2 | Y 9.5 | Y 2.5 | N/A |
Jalen Duren
| Prop | O/U | 5G | 10G | 20G | H2H |
|---|---|---|---|---|---|
| Points Pts | 14.5 | O 9.8 | O 7.5 | O 5.5 | U 5.3 |
| Rebounds Reb | 11.5 | O 3.5 | O 0.8 | O 3.1 | U 13.7 |
| Assists Ast | 2.5 | U 44.6 | O 1.5 | O 11.4 | O 79.1 |
| Blocks Blk | 1.5 | O 21.8 | O 12.8 | O 13.8 | U 10.2 |
| Double Double Dbl-Dbl | +-145 | Y 32.6 | Y 27.8 | Y 22.9 | N/A |
Jarace Walker
| Prop | O/U | 5G | 10G | 20G | H2H |
|---|---|---|---|---|---|
| Points Pts | 13.5 | 0.0 | U 10.0 | U 4.7 | N/A |
| Rebounds Reb | 5.5 | 0.0 | U 14.5 | U 11.3 | N/A |
| Assists Ast | 3.5 | 0.0 | O 25.0 | O 5.5 | N/A |
| 3-Pointers 3's | 2.5 | 0.0 | O 35.5 | O 48.8 | N/A |
| Double Double Dbl-Dbl | +600 | Y 12.8 | Y 14.0 | Y 14.2 | N/A |
Jaylen Brown
| Prop | O/U | 5G | 10G | 20G | H2H |
|---|---|---|---|---|---|
| Points Pts | 23.5 | O 15.7 | U 1.6 | U 0.7 | O 2.8 |
| Rebounds Reb | 5.5 | U 15.3 | U 12.6 | U 1.7 | O 22.0 |
| Assists Ast | 4.5 | U 12.0 | O 5.9 | U 11.4 | O 16.8 |
| 3-Pointers 3's | 2.5 | O 97.5 | O 95.4 | O 57.4 | O 47.6 |
| Steals Stl | 0.5 | U 23.5 | U 29.5 | U 26.0 | U 3.0 |
| Blocks Blk | 0.5 | O 38.6 | O 35.6 | U 2.1 | O 115.8 |
| Double Double Dbl-Dbl | +650 | Y 13.2 | Y 5.1 | Y 2.0 | N/A |
| Triple Double Trp-Dbl | +6700 | Y 1.5 | Y 1.5 | Y 1.1 | N/A |
Jimmy Butler III
| Prop | O/U | 5G | 10G | 20G | H2H |
|---|---|---|---|---|---|
| Points Pts | 20.5 | O 28.7 | O 28.7 | O 28.7 | N/A |
| Rebounds Reb | 5.5 | U 14.7 | U 14.7 | U 14.7 | N/A |
| Assists Ast | 4.5 | U 62.9 | U 62.9 | U 62.9 | N/A |
| 3-Pointers 3's | 0.5 | O 7.0 | O 7.0 | O 7.0 | N/A |
| Steals Stl | 1.5 | U 36.8 | U 36.8 | U 36.8 | N/A |
| Blocks Blk | 0.5 | U 2.7 | U 2.7 | U 2.7 | N/A |
| Double Double Dbl-Dbl | +490 | Y 7.5 | Y 4.8 | Y 9.9 | N/A |
| Triple Double Trp-Dbl | +6500 | Y 1.5 | Y 1.5 | Y 1.5 | N/A |
Jonathan Kuminga
| Prop | O/U | 5G | 10G | 20G | H2H |
|---|---|---|---|---|---|
| Points Pts | 16.5 | O 13.8 | O 42.1 | O 3.3 | U 1.6 |
| Rebounds Reb | 5.5 | O 49.7 | O 17.8 | O 1.9 | O 7.9 |
| Assists Ast | 2.5 | O 8.8 | O 1.9 | U 3.0 | O 29.7 |
| 3-Pointers 3's | 1.5 | O 38.8 | O 61.9 | O 43.7 | O 29.6 |
| Double Double Dbl-Dbl | +700 | Y 1.6 | Y 2.4 | Y 7.5 | N/A |
Josh Minott
| Prop | O/U | 5G | 10G | 20G | H2H |
|---|---|---|---|---|---|
| Points Pts | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | O 1.0 |
| Rebounds Reb | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | O 8.7 |
| Double Double Dbl-Dbl | +950 | Y 2.4 | Y 6.4 | Y 8.7 | N/A |
Julius Randle
| Prop | O/U | 5G | 10G | 20G | H2H |
|---|---|---|---|---|---|
| Points Pts | 24.5 | O 52.8 | O 20.0 | O 37.2 | O 9.1 |
| Rebounds Reb | 6.5 | U 8.6 | U 35.8 | U 34.7 | U 18.9 |
| Assists Ast | 5.5 | O 19.7 | U 19.9 | U 2.4 | O 23.2 |
| 3-Pointers 3's | 1.5 | O 13.1 | O 1.6 | O 4.7 | U 9.8 |
| Steals Stl | 0.5 | O 8.2 | O 7.6 | O 4.3 | U 25.9 |
| Blocks Blk | 0.5 | O 29.8 | U 6.3 | U 7.5 | U 1.1 |
| Double Double Dbl-Dbl | +240 | Y 24.1 | Y 27.6 | Y 19.1 | N/A |
| Triple Double Trp-Dbl | +2200 | Y 4.3 | Y 4.3 | Y 4.1 | N/A |
Kevin Durant
| Prop | O/U | 5G | 10G | 20G | H2H |
|---|---|---|---|---|---|
| Points Pts | 25.5 | U 1.9 | O 1.0 | O 5.8 | O 14.1 |
| Rebounds Reb | 4.5 | O 15.7 | U 12.8 | U 4.9 | U 27.5 |
| Assists Ast | 3.5 | U 47.0 | U 1.9 | O 2.2 | U 6.7 |
| 3-Pointers 3's | 2.5 | O 11.4 | O 30.7 | O 39.0 | O 30.9 |
| Steals Stl | 0.5 | O 17.4 | U 2.4 | U 21.3 | U 38.6 |
| Blocks Blk | 0.5 | O 16.5 | O 0.3 | U 4.0 | U 20.3 |
| Double Double Dbl-Dbl | +1600 | Y 5.8 | Y 2.7 | Y 1.3 | N/A |
Khris Middleton
| Prop | O/U | 5G | 10G | 20G | H2H |
|---|---|---|---|---|---|
| Points Pts | 11.5 | U 14.1 | U 15.2 | U 6.1 | U 2.4 |
| Rebounds Reb | 3.5 | U 44.0 | U 21.2 | U 28.0 | U 40.2 |
| Assists Ast | 3.5 | U 63.3 | U 13.0 | U 6.8 | O 31.7 |
| 3-Pointers 3's | 1.5 | O 8.2 | O 9.0 | O 0.2 | O 8.7 |
| Double Double Dbl-Dbl | +3500 | Y 2.7 | Y 2.2 | Y 2.6 | N/A |
Kon Knueppel
| Prop | O/U | 5G | 10G | 20G | H2H |
|---|---|---|---|---|---|
| Points Pts | 13.5 | O 32.9 | O 32.9 | O 32.9 | N/A |
| Rebounds Reb | 3.5 | U 15.6 | U 15.6 | U 15.6 | N/A |
| 3-Pointers 3's | 2.5 | O 41.4 | O 41.4 | O 41.4 | N/A |
| Double Double Dbl-Dbl | +3500 | Y 2.8 | Y 2.8 | Y 2.8 | N/A |
Kyle Kuzma
| Prop | O/U | 5G | 10G | 20G | H2H |
|---|---|---|---|---|---|
| Points Pts | 8.5 | U 58.3 | U 47.9 | U 22.2 | O 0.8 |
| Rebounds Reb | 4.5 | O 16.6 | U 12.4 | U 20.5 | O 47.8 |
| Double Double Dbl-Dbl | +2700 | Y 2.4 | Y 3.2 | Y 0.1 | N/A |
Kyshawn George
| Prop | O/U | 5G | 10G | 20G | H2H |
|---|---|---|---|---|---|
| Points Pts | 14.5 | O 9.6 | O 11.9 | O 3.5 | U 1.2 |
| Rebounds Reb | 6.5 | O 48.0 | O 30.6 | O 10.4 | O 6.2 |
| Assists Ast | 3.5 | O 49.9 | O 27.8 | O 11.8 | O 9.1 |
| 3-Pointers 3's | 2.5 | O 36.6 | O 19.3 | O 30.1 | O 75.4 |
| Double Double Dbl-Dbl | +500 | Y 1.7 | Y 5.3 | Y 11.6 | N/A |
LaMelo Ball
| Prop | O/U | 5G | 10G | 20G | H2H |
|---|---|---|---|---|---|
| Points Pts | 25.5 | U 1.0 | U 4.9 | U 16.0 | U 12.1 |
| Rebounds Reb | 6.5 | O 47.5 | O 3.2 | O 8.2 | O 21.8 |
| Assists Ast | 7.5 | O 32.5 | O 31.5 | O 6.7 | U 0.2 |
| 3-Pointers 3's | 3.5 | O 3.5 | U 1.3 | U 15.3 | U 62.6 |
| Steals Stl | 1.5 | O 53.8 | O 24.7 | O 12.4 | O 35.2 |
| Double Double Dbl-Dbl | +135 | Y 17.4 | Y 10.7 | Y 9.5 | N/A |
| Triple Double Trp-Dbl | +1000 | Y 5.3 | Y 1.5 | Y 6.0 | N/A |
Mike Conley
| Prop | O/U | 5G | 10G | 20G | H2H |
|---|---|---|---|---|---|
| Points Pts | 8.5 | 0.0 | U 42.8 | U 4.8 | N/A |
| Rebounds Reb | 2.5 | 0.0 | O 3.8 | O 12.6 | N/A |
| Assists Ast | 4.5 | 0.0 | U 37.7 | U 9.1 | N/A |
| 3-Pointers 3's | 1.5 | 0.0 | U 16.7 | U 8.8 | N/A |
| Double Double Dbl-Dbl | +2700 | Y 3.5 | Y 3.6 | Y 3.5 | N/A |
Miles Bridges
| Prop | O/U | 5G | 10G | 20G | H2H |
|---|---|---|---|---|---|
| Points Pts | 19.5 | U 29.6 | U 26.3 | U 29.8 | O 19.2 |
| Rebounds Reb | 6.5 | U 14.9 | U 15.1 | U 17.1 | U 32.8 |
| Assists Ast | 3.5 | U 28.1 | U 29.9 | U 12.8 | O 28.4 |
| 3-Pointers 3's | 2.5 | O 16.2 | O 1.4 | U 3.8 | O 7.0 |
| Steals Stl | 0.5 | O 1.4 | U 17.2 | U 16.4 | U 0.0 |
| Blocks Blk | 0.5 | U 3.0 | O 1.5 | O 8.4 | U 32.4 |
| Double Double Dbl-Dbl | +360 | Y 0.4 | Y 7.0 | Y 5.8 | N/A |
| Triple Double Trp-Dbl | +6200 | Y 1.3 | Y 1.4 | Y 1.5 | N/A |
Myles Turner
| Prop | O/U | 5G | 10G | 20G | H2H |
|---|---|---|---|---|---|
| Points Pts | 14.5 | U 40.6 | U 50.4 | U 26.9 | U 16.0 |
| Rebounds Reb | 6.5 | O 15.3 | U 0.1 | U 21.1 | U 20.9 |
| 3-Pointers 3's | 2.5 | O 22.4 | U 4.3 | U 0.6 | O 7.8 |
| Blocks Blk | 2.5 | O 70.4 | O 32.1 | O 43.3 | O 62.3 |
| Double Double Dbl-Dbl | +480 | Y 16.9 | Y 16.4 | Y 16.2 | N/A |
Naji Marshall
| Prop | O/U | 5G | 10G | 20G | H2H |
|---|---|---|---|---|---|
| Points Pts | 9.5 | U 16.9 | U 4.0 | U 5.6 | O 32.0 |
| Rebounds Reb | 3.5 | U 15.7 | U 33.0 | U 28.3 | O 25.5 |
| Double Double Dbl-Dbl | +3300 | Y 2.8 | Y 1.3 | Y 1.2 | N/A |
Naz Reid
| Prop | O/U | 5G | 10G | 20G | H2H |
|---|---|---|---|---|---|
| Points Pts | 13.5 | U 14.1 | U 20.2 | U 15.0 | O 7.7 |
| Rebounds Reb | 6.5 | O 23.8 | O 33.9 | U 2.2 | O 13.0 |
| 3-Pointers 3's | 1.5 | U 44.9 | U 73.2 | U 24.7 | O 5.8 |
| Double Double Dbl-Dbl | +600 | Y 9.1 | Y 11.3 | Y 12.8 | N/A |
Neemias Queta
| Prop | O/U | 5G | 10G | 20G | H2H |
|---|---|---|---|---|---|
| Points Pts | 7.5 | U 37.2 | U 5.5 | U 1.9 | N/A |
| Rebounds Reb | 7.5 | O 16.3 | O 16.7 | O 12.6 | N/A |
| Blocks Blk | 1.5 | O 67.9 | O 45.1 | O 42.0 | N/A |
| Double Double Dbl-Dbl | +500 | Y 12.3 | Y 12.8 | Y 14.7 | N/A |
P.J. Washington
| Prop | O/U | 5G | 10G | 20G | H2H |
|---|---|---|---|---|---|
| Points Pts | 16.5 | O 16.5 | U 0.5 | O 5.2 | U 3.3 |
| Rebounds Reb | 6.5 | O 29.5 | O 10.0 | U 8.4 | U 27.2 |
| Assists Ast | 2.5 | O 1.7 | U 3.8 | U 1.5 | O 3.5 |
| 3-Pointers 3's | 1.5 | O 0.9 | U 6.2 | O 4.6 | O 27.7 |
| Steals Stl | 0.5 | U 9.7 | U 43.9 | U 65.7 | O 10.0 |
| Blocks Blk | 0.5 | O 11.5 | O 3.0 | U 5.7 | O 0.7 |
| Double Double Dbl-Dbl | +340 | Y 1.0 | Y 8.6 | Y 7.4 | N/A |
Paolo Banchero
| Prop | O/U | 5G | 10G | 20G | H2H |
|---|---|---|---|---|---|
| Points Pts | 24.5 | U 16.3 | U 4.2 | O 2.5 | O 2.3 |
| Rebounds Reb | 7.5 | O 22.1 | O 5.9 | O 3.6 | U 6.6 |
| Assists Ast | 4.5 | U 7.3 | U 19.2 | U 11.8 | O 17.6 |
| 3-Pointers 3's | 1.5 | U 24.2 | O 0.4 | O 3.9 | O 1.5 |
| Steals Stl | 1.5 | O 12.5 | O 17.8 | O 10.1 | U 15.0 |
| Blocks Blk | 0.5 | O 3.0 | O 1.3 | U 8.5 | U 0.1 |
| Double Double Dbl-Dbl | +185 | Y 2.5 | Y 7.2 | Y 6.2 | N/A |
| Triple Double Trp-Dbl | +3000 | Y 0.6 | Y 2.0 | Y 2.7 | N/A |
Pascal Siakam
| Prop | O/U | 5G | 10G | 20G | H2H |
|---|---|---|---|---|---|
| Points Pts | 24.5 | U 10.8 | U 3.8 | O 6.5 | U 4.3 |
| Rebounds Reb | 7.5 | U 1.8 | U 0.2 | U 13.0 | O 5.5 |
| Assists Ast | 4.5 | U 0.9 | O 4.8 | O 3.3 | U 9.4 |
| 3-Pointers 3's | 1.5 | O 63.2 | O 9.9 | O 5.2 | O 3.1 |
| Steals Stl | 0.5 | U 16.0 | U 1.7 | U 3.7 | O 6.1 |
