Understanding Our Analysis Methods:

vs Current — Analyzes how a player's recent performance compares against tonight's specific line. This straightforward approach shows you how often they've hit or missed this exact number based purely on their statistical output. Perfect for quick reference and identifying basic trends.

vs Historical — Our advanced analysis that compares performance against historical betting lines from those games. This reveals whether Vegas is over or undervaluing tonight's prop by considering all the contextual factors they bake into their lines: specific opponent matchups, injury reports, projected minutes, back-to-back games, home vs. road performance, and more. When you see a significant edge here, it means the market may be mispricing tonight's prop relative to how this player has historically performed against similar Vegas evaluations.

💡 Interactive Props: All props can be clicked on for detailed analysis with historical performance charts and trend data. Switch between 5, 10, 20 game periods, or view head-to-head matchups in the modal.

Anthony Edwards
Anthony Edwards
Spurs Spurs @ Timberwolves Timberwolves
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 25.5 U 16.8 U 27.8 U 4.1 U 3.0
Rebounds REB 5.5 U 7.3 U 9.8 U 26.5 U 18.5
Assists AST 4.5 U 13.6 U 5.1 O 1.8 U 13.6
3-Pointers 3PT 2.5 U 72.7 U 51.7 U 26.9 U 51.7
Double Double DD +500 20.6 16.3 51.9 39.3
Ayo Dosunmu
Ayo Dosunmu
Spurs Spurs @ Timberwolves Timberwolves
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 12.5 O 8.3 O 1.7 O 21.4 O 25.7
Assists AST 3.5 O 6.1 U 1.1 O 2.5 O 22.2
De'Aaron Fox
De'Aaron Fox
Spurs Spurs @ Timberwolves Timberwolves
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 17.5 O 4.8 O 6.1 U 1.0 U 18.5
Rebounds REB 3.5 U 9.3 U 0.1 O 6.0 U 10.2
Assists AST 5.5 O 9.9 O 17.6 O 3.4 U 4.3
3-Pointers 3PT 1.5 O 18.6 O 24.4 O 5.0 O 16.6
Steals STL 1.5 U 21.1 U 20.3 O 11.2 U 6.7
Double Double DD +1000 24.1 5.2 61.9 Y 79.8
Devin Vassell
Devin Vassell
Spurs Spurs @ Timberwolves Timberwolves
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 12.5 U 11.4 O 5.1 U 3.2 O 20.2
Rebounds REB 4.5 O 55.5 O 40.2 O 37.8 O 37.6
Assists AST 2.5 O 41.0 O 1.2 O 9.4 O 16.1
3-Pointers 3PT 1.5 U 62.3 U 45.9 U 40.1 U 22.0
Dylan Harper
Dylan Harper
Spurs Spurs @ Timberwolves Timberwolves
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 10.5 O 2.1 O 10.4 O 11.1 O 2.4
Rebounds REB 3.5 O 34.0 O 25.2 O 11.7 U 0.9
Assists AST 3.5 U 6.4 O 5.4 O 8.1 U 0.4
3-Pointers 3PT 0.5 N/A N/A O 1.3 U 11.0
Jaden McDaniels
Jaden McDaniels
Spurs Spurs @ Timberwolves Timberwolves
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 16.5 O 11.7 O 9.7 O 2.0 O 24.0
Rebounds REB 5.5 O 34.3 O 56.4 O 17.4 O 34.7
Assists AST 2.5 U 12.5 O 1.0 O 2.8 O 5.8
3-Pointers 3PT 1.5 U 5.1 U 25.5 U 15.7 O 3.4
Double Double DD +1300 Y 27.3 Y 65.2 30.0 Y 37.1
Jalen Brunson
Jalen Brunson
Knicks Knicks @ 76ers 76ers
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 27.5 O 26.9 O 10.0 O 5.1 O 16.2
Rebounds REB 3.5 U 8.4 U 5.7 U 0.5 O 27.8
Assists AST 5.5 O 4.9 U 30.7 U 2.5 U 23.2
3-Pointers 3PT 2.5 U 5.5 O 1.8 U 2.3 U 4.2
Double Double DD +650 21.9 57.2 Y 47.0 1.1
Joel Embiid
Joel Embiid
Knicks Knicks @ 76ers 76ers
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 26.5 U 3.2 O 2.2 O 24.2 U 3.2
Rebounds REB 7.5 U 17.3 O 3.3 U 3.1 U 8.3
Assists AST 4.5 O 15.7 O 0.1 O 10.5 O 0.1
3-Pointers 3PT 1.5 U 48.0 U 1.2 O 10.2 O 5.6
Blocks BLK 1.5 U 2.4 O 27.3 O 4.1 O 31.8
Double Double DD +180 23.6 1.1 10.8 Y 8.9
Triple Double TD +3500 35.0 56.0 87.4 33.0
Josh Hart
Josh Hart
Knicks Knicks @ 76ers 76ers
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 12.5 U 21.0 U 15.9 U 0.8 U 40.0
Rebounds REB 9.5 U 20.6 O 2.1 U 0.6 O 32.1
Assists AST 4.5 U 13.1 U 6.3 U 37.8 O 19.3
3-Pointers 3PT 1.5 U 11.7 U 29.9 O 5.7 U 7.5
Steals STL 1.5 O 37.3 O 68.2 O 63.2 O 36.7
Double Double DD +175 78.0 59.0 68.7 35.4
Triple Double TD +2200 99.9 100.0 100.0 65.1
Julian Champagnie
Julian Champagnie
Spurs Spurs @ Timberwolves Timberwolves
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 8.5 O 39.0 O 20.0 O 11.7 U 5.5
Rebounds REB 4.5 O 4.6 U 1.2 U 3.4 O 3.7
3-Pointers 3PT 1.5 O 39.2 U 5.0 U 13.0 U 35.6
Double Double DD +2200 Y 193.1 Y 13.0 13.1 Y 24.6
Julius Randle
Julius Randle
Spurs Spurs @ Timberwolves Timberwolves
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 17.5 U 19.5 U 29.4 U 8.4 U 44.7
Rebounds REB 6.5 U 3.1 O 4.7 U 5.1 U 14.6
Assists AST 3.5 U 51.6 U 50.7 U 38.5 U 43.2
3-Pointers 3PT 1.5 O 14.0 O 3.1 O 9.2 U 12.0
Double Double DD +400 31.1 38.9 63.7 5.6
Karl-Anthony Towns
Karl-Anthony Towns
Knicks Knicks @ 76ers 76ers
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 19.5 U 52.2 U 14.3 U 3.5 U 23.4
Rebounds REB 11.5 U 0.3 U 7.3 O 3.1 O 23.5
Assists AST 5.5 O 92.0 O 64.4 O 39.7 O 25.7
3-Pointers 3PT 1.5 U 11.1 U 0.1 U 2.1 U 28.5
Blocks BLK 1.5 N/A O 110.8 O 59.6 O 47.0
Double Double DD +-210 25.8 24.3 11.3 18.5
Triple Double TD +1300 33.8 29.4 28.0 93.6
Keldon Johnson
Keldon Johnson
Spurs Spurs @ Timberwolves Timberwolves
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 8.5 O 8.6 U 1.4 O 2.6 O 46.5
Rebounds REB 3.5 U 1.9 O 15.5 O 2.3 O 3.2
3-Pointers 3PT 0.5 N/A U 75.3 U 47.0 U 2.0
Mikal Bridges
Mikal Bridges
Knicks Knicks @ 76ers 76ers
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 15.5 O 58.5 O 3.0 O 2.6 O 21.2
Rebounds REB 3.5 O 1.8 U 33.6 U 53.8 U 0.8
Assists AST 2.5 U 19.2 U 51.9 U 37.2 U 2.4
3-Pointers 3PT 1.5 U 5.9 U 27.5 U 4.2 U 7.5
Miles McBride
Miles McBride
Knicks Knicks @ 76ers 76ers
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 9.5 U 52.3 U 3.1 U 8.8 O 3.5
Rebounds REB 2.5 U 23.4 U 23.9 U 17.7 O 9.0
3-Pointers 3PT 1.5 U 83.7 U 18.6 U 35.7 U 30.5
Mitchell Robinson
Mitchell Robinson
Knicks Knicks @ 76ers 76ers
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 4.5 O 33.6 O 21.8 O 23.5 O 1.6
Rebounds REB 6.5 U 43.0 U 34.4 U 18.8 U 3.6
Double Double DD +1000 99.9 84.3 40.8 2.5
Naz Reid
Naz Reid
Spurs Spurs @ Timberwolves Timberwolves
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 12.5 O 6.3 O 2.8 U 5.4 O 3.2
Rebounds REB 6.5 O 62.0 O 30.5 O 1.6 O 10.5
Double Double DD +470 84.6 64.6 83.3 43.1
Paul George
Paul George
Knicks Knicks @ 76ers 76ers
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 17.5 O 11.9 O 1.3 O 2.1 O 3.4
Rebounds REB 5.5 U 35.4 U 25.0 U 15.6 O 33.6
Assists AST 3.5 U 11.8 U 2.8 U 4.7 O 22.1
3-Pointers 3PT 2.5 O 47.9 O 22.2 O 11.9 O 4.0
Steals STL 1.5 O 3.0 O 9.5 O 19.7 O 18.6
Double Double DD +1100 100.0 70.1 34.6 41.9
Quentin Grimes
Quentin Grimes
Knicks Knicks @ 76ers 76ers
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 6.5 U 54.8 U 8.5 U 4.8 U 3.0
Rebounds REB 2.5 O 4.2 O 11.7 O 3.3 U 10.0
Assists AST 1.5 O 39.6 U 3.5 U 34.6 U 0.9
3-Pointers 3PT 1.5 U 4.3 O 20.1 O 14.3 O 14.6
Rudy Gobert
Rudy Gobert
Spurs Spurs @ Timberwolves Timberwolves
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 8.5 U 2.8 U 13.8 U 6.3 O 2.4
Rebounds REB 10.5 U 23.8 U 3.0 O 6.2 U 3.0
Blocks BLK 1.5 O 1.7 O 7.6 O 8.3 U 3.7
Double Double DD +260 50.2 40.6 7.9 16.7
Stephon Castle
Stephon Castle
Spurs Spurs @ Timberwolves Timberwolves
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 16.5 U 21.9 U 2.2 O 0.3 U 39.0
Rebounds REB 5.5 U 31.6 O 8.1 O 30.6 O 17.9
Assists AST 6.5 U 1.2 U 1.1 O 12.4 U 0.7
3-Pointers 3PT 1.5 O 51.4 O 54.0 O 54.5 O 6.1
Steals STL 1.5 U 18.8 U 4.7 U 17.0 U 4.7
Double Double DD +390 10.5 Y 43.4 Y 77.7 68.4
Triple Double TD +4000 100.0 Y 7.2 Y 53.7 99.2
Terrence Shannon Jr.
Terrence Shannon Jr.
Spurs Spurs @ Timberwolves Timberwolves
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 8.5 O 47.3 O 32.7 O 16.4 U 10.6
Tyrese Maxey
Tyrese Maxey
Knicks Knicks @ 76ers 76ers
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 25.5 U 0.2 O 6.1 U 10.2 U 4.0
Rebounds REB 3.5 U 12.9 U 9.8 U 5.9 U 13.2
Assists AST 6.5 U 6.1 O 6.1 O 6.5 U 0.1
3-Pointers 3PT 2.5 U 39.3 O 4.9 U 6.5 U 4.9
Steals STL 1.5 U 20.1 U 11.3 U 23.5 U 11.5
Double Double DD +550 19.0 11.3 23.2 62.4
VJ Edgecombe
VJ Edgecombe
Knicks Knicks @ 76ers 76ers
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 12.5 O 19.4 U 4.6 O 1.3 O 11.5
Rebounds REB 5.5 O 14.3 O 23.5 O 24.8 U 21.2
Assists AST 3.5 U 1.4 U 6.7 O 2.8 O 1.3
3-Pointers 3PT 1.5 O 5.6 U 4.9 U 5.9 O 0.3
Steals STL 1.5 O 21.4 O 24.1 O 32.3 O 58.2
Double Double DD +1100 49.8 1.5 Y 58.9 97.8
Victor Wembanyama
Victor Wembanyama
Spurs Spurs @ Timberwolves Timberwolves
Prop O/U 5G 10G 20G H2H
Points PTS 25.5 U 21.6 U 1.0 U 2.0 U 2.6
Rebounds REB 12.5 O 77.4 O 3.8 O 13.4 O 4.2
Assists AST 3.5 U 3.6 U 8.7 O 7.7 O 4.3
3-Pointers 3PT 2.5 U 4.6 U 2.0 U 1.0 O 27.3
Steals STL 1.5 O 1.0 U 5.3 U 5.5 O 20.3
Blocks BLK 3.5 O 9.9 U 12.9 U 14.9 U 19.5
Double Double DD +-500 7.7 47.6 29.0 41.7
Triple Double TD +4500 100.0 100.0 94.4 99.9